2016年1月10日 星期日

SCOM build numbers

SCOM build numbers.

System Center Operations Manager 2016
Build NumberKBRelease DateDescription
7.2.11097.0SCOM 2016 Technical Preview 2
7.2.11125.0SCOM 2016 Technical Preview 3
7.2.10583.0SCOM 2016 Technical Preview 4
System Center Operations Manager 2012 R2
Build NumberKBRelease DateDescription
7.1.10226.0SCOM 2012 R2 RTM
7.1.10226.1011KB29046782014, January 27SCOM 2012 R2 Update Rollup 1
7.1.10226.1015KB29298912014, April 23SCOM 2012 R2 Update Rollup 2
7.1.10226.1037KB29654452014, July 29SCOM 2012 R2 Update Rollup 3
7.1.10226.1046KB29920202014, October 28SCOM 2012 R2 Update Rollup 4
7.1.10226.1052KB30231382015, February 10SCOM 2012 R2 Update Rollup 5
7.1.10226.1064KB30511692015, April 28SCOM 2012 R2 Update Rollup 6
7.1.10226.1090KB30649192015, August 11SCOM 2012 R2 Update Rollup 7
7.1.10226.1118KB30963822015, October 27SCOM 2012 R2 Update Rollup 8
System Center Operations Manager 2012 SP1
Build NumberKBRelease DateDescription
7.0.9538.0SCOM 2012 SP1
7.0.9538.1005KB27856822013, January 8SCOM 2012 SP1 Update Rollup 1
7.0.9538.1047KB28021592013, April 08SCOM 2012 SP1 Update Rollup 2
7.0.9538.1069KB28367512013, July 23SCOM 2012 SP1 Update Rollup 3
7.0.9538.1084KB28792762013, October 21SCOM 2012 SP1 Update Rollup 4
7.0.9538.1106KB29046802014, January 27SCOM 2012 SP1 Update Rollup 5
7.0.9538.1109KB29298852014, April 23SCOM 2012 SP1 Update Rollup 6
7.0.9538.1117KB29654202014, July 29SCOM 2012 SP1 Update Rollup 7
7.0.9538.1123KB29919972014, October 28SCOM 2012 SP1 Update Rollup 8
7.0.9538.1126KB30231672015, February 10SCOM 2012 SP1 Update Rollup 9
7.0.9538.1136KB30710882015, August 11SCOM 2012 SP1 Update Rollup 10
System Center Operations Manager 2012
Build NumberKBRelease DateDescription
7.0.8289.02011, JulySCOM 2012 Beta
7.0.8560.0SCOM 2012 RTM
7.0.8560.1021KB26862492012, May 07SCOM 2012 Update Rollup 1
7.0.8560.1027KB27067832012, July 24SCOM 2012 Update Rollup 2
7.0.8560.1036KB27561272012, October 08SCOM 2012 Update Rollup 3
Only MP for UNIX and Linux OS2013, January 08SCOM 2012 Update Rollup 4
Only MP for UNIX and Linux OS2013, April 08SCOM 2012 Update Rollup 5
Only MP for UNIX and Linux OS2013, October 08SCOM 2012 Update Rollup 6
Only MP for UNIX and Linux OS2013, October 22SCOM 2012 Update Rollup 7
7.0.8560.1048KB30710892015, August 11SCOM 2012 Update Rollup 8
System Center Operations Manager 2007 R2 build numbers
Build NumberKBRelease DateDescription
6.1.6407.02008, November 20SCOM 2007 R2 Beta
6.1.7043.02009, March 25SCOM 2007 RC
6.1.7221.02009, May 23SCOM 2007 R2
6.1.7221.13KB9741442010, January 30SCOM 2007 R2 CU1
6.1.7221.15KB9792572010, June 29SCOM 2007 R2 CU2
6.1.7221.49KB22515252010, October 1SCOM 2007 R2 CU3
6.1.7221.61KB24496792011, January 31SCOM 2007 R2 CU4
6.1.7221.81KB24956742011, July 29SCOM 2007 R2 CU5
6.1.7221.99KB27838502012, May 14SCOM 2007 R2 CU6
6.1.7221.110KB27838502013, January 8SCOM 2007 R2 CU7
System Center Operations Manager 2007
Build NumberKBRelease DateDescription
6.0.50002007, March 23SCOM 2007 RTM
6.0.62462007, November 5SCOM 2007 SP1 RC
6.0.62782008, February 22SCOM 2007 SP1
6.0.6278.100KB9715412009, November 13SCOM 2007 SP1 Update Rollup
6.0.6278.112KB20285942010, July 30SCOM 2007 SP1 Cumulative Update 1
MOM 2005 build numbers
Build NumberKBRelease DateDescription
5.0.2749.02004MOM 2005 RTM
5.0.2911.0KB9054202005, August 1MOM 2005 SP1
MOM 2000 build numbers
Build NumberKBRelease DateDescription
4.00.0.0662001MOM 2000 RTM
4.00.1300KB8145292003, February 7MOM 2000 SP1

沒有留言:

張貼留言